Torqeedo Power 24-3500 Lithium Batterie/Akku
Lithium Hochleistungsbatterie 3.500 Wh. Energiedichte von beeindruckenden 138 Wh / kg. vollständig wasserdicht (IP67). Nennspannung 25,9 V. Gewicht: 25,3 kg. 12 Stunden bis zur vollständig geladenen Batterie mit dem Standard 350 Watt Ladegerät. Optional erhältliche 1.700 W Schnellladegerät benötigt knapp zwei Stunden. inklusive Batterie-Management-System mit integriertem Schutz gegen Überladung, Kurzschluss, Tiefentladung, Verpolung, Überhitzung und Untertauchen.
Artikelnummer 2106-00
Die perfekte Highend-Lithium-Batterie für den Cruise. Oder für Ihre Bordstromversorgung.
Wer Lithium wählt, wählt immer Hochleistung. Wer die Power 24-3500 wählt, wählt dazu auch professionelle Sicherheit auf unerreichtem Niveau. Die Power 24-3500 ist mit einem umfassenden Sicherheitssystem ausgestattet, das den Anspruch an allgemeine Bediensicherheit mit der Sicherheit bei maritimer Nutzung verbindet.
Die Power 24-3500 ist dank Plug & Play in wenigen Schritten installiert und aktiviert. Und mit 5-Stufen-Sicherheitskonzept die wohl sicherste Batterie ihrer Art für Boote.
Sie überzeugt durch Ihre Lebensdauer und geringe Kapazitätsverluste.
Power 24-3500 - das spricht dafür:
- Bis zu 70% geringeres Batteriegewicht als AGM- und Gel-Batterien
- Höchste Sicherheit durch 5-Stufen Sicherheitssystem, inklusive Batteriemanagement-System mit Ein-Fehler-Sicherheit
- Einfache Handhabung
- Wasserdicht IP67
Integriertes Informationssystem
identifiziert die Batterie und kommuniziert mit dem Bordcomputer des Cruise.
Wasserdichtes Gehäuse und wasserdichte Steckverbindungen (IP67)
Daten & Maße
Technische Daten Power 24-3500
| Allgemeine Merkmale | ||
| Kapazität | 3.507 Wh | |
| Nennspannung | 25,2 V | |
| Entladeschlussspannung | 21,0 V | |
| Nominale Ladung | 139,2 Ah | |
| Maximale Entladestromstärke | 180 A | Sicherheitsfunktion gegen Kurzschluss; nicht als Startbatterie zu verwenden |
| Maximale Entladestromstärke bei Nennspannung | 4.660 W | |
| Gewicht | 25,3 kg | |
| Maße (L x H x B) | 577,5 mm x 218,5 mm x 253,5 mm | |
| Volumen | 32 l | |
| Batterie Chemie | Li NMC | |
| Leistungsdaten zum Vergleich | ||
| Energiedichte (Gewicht) | 138 Wh/kg | |
| Energiedichte (Volumen) | 110 Wh/l | |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 0,93 EUR/Wh | |
| Leistungsdichte (Gewicht) | 185 W/kg | |
| Leistungsdichte (Volumen) | 141 W/l | |
| Lebensdauer-Daten | ||
| Zyklen-Lebensdauer | 800 Zyklen bei 100% Entladetiefe bei 25°C | resultieren in Kapazitätsverlust von ca. 25% |
| Kalendarischer Kapazitätsverlust pro Jahr | ca. 4% bei 25°C Umgebungstemperatur | |
| Gebrauchsinformationen | ||
| Betriebstemperatur der Batteriezellen | -20°C bis +60°C | Batterie schützt sich selbst |
| Ladetemperatur der Batteriezellen | 0°C bis +45°C | Batterie schützt sich selbst |
| Lagertemperatur | -30°C bis +55°C | |
| Typische Lagerzeiten bei 50% SOC | 1 Jahr | in ausgeschaltetem Zustand |
| Max. Verbindungen | 2S8P oder 1S16P | für größere Batteriebänke Rücksprache mit Torqeedo erforderlich |
| Max. Schnellladerate | 100 A | Ladezeit < 1,2 Stunden |
| Schutzklasse | IP67 | Wasserdicht, kann in 1 Meter Tiefe für 30 Minuten untergetaucht werden ohne Beschädigung |
| Batteriezusammensetzung | ||
| Anzahl der Zellen | 336 | |
| Zellgehäuse | Stahlzylinder Sicherheitszellen | |
| Kapazität pro Zelle | 2,875 Ah | |
| Nominale Ladung pro Zelle | 3,7 V | |
| Zellverbindung | 7s48p | |
| Batterie-Management-System und Sicherheit | ||
| Ein-Aus-Schalter | Ja | Über Cruise Motoren oder On/Off-Schalter |
| Zell-Balancing | Ja | Erhöht die Lebensdauer der Batterie |
| Hochstrom- und Kurzschluss-Schutz | Ja | 4-Stufen-Sicherheits-Abschalt-Mechanismus zum Schutz gegen Kurzschlüsse und Überstrom |
| Tiefentladungsschutz | Ja, Abschaltung bei < 2,7 V pro Zelle, Ladeschutz bei < 2 V pro Zelle | |
| Schutz gegen falsches Laden | Ja | 3 Schutzlevel gegen Überladung |
| Schutz gegen Verpolung | Ja | |
| Einzelne Zellspannungsüberwachung | Ja | |
| Stromunterbrechungsvorrichtung (CID) an jeder Zelle | Ja | |
| Sicherheitsventil an jeder Zelle | Ja | |
| Zelltemperaturüberwachung | Ja | |
| Temperaturüberwachung der Batterieelektronik | Ja | |
| Automatisches Abschalten bei Untertauchen | Ja | |
| Informationssystem | ||
| Schnittstelle | RS485 | |
| Elektronische Batterieidentifikation | Ja | Wichtig für den Anschluss mehrerer Batterien in Batteriebänken |
| Datenaufzeichnung | Ja | Wichtig für Gewährleistung |
Lieferumfang:
- Power 24-3500 Lithium-Hochleistungsbatterie mit 3.500 Wh (25,9 V)
- Datenkabel für Verbindung mit Cruise Antrieb
- Garantie: 2 Jahre bei privater Nutzung