Spezifikationen der Ocean Scout 240, 320 und 640 | |||
OS 240 | OS 320 | OS 640 | |
SPEZIFIKATIONEN DER WÄRMEBILDKAMERA | |||
Detektortyp | 240 × 180 VOx Mikrobolometer | 336 × 256 VOx Mikrobolometer | 640 x 512 VOx Mikrobolometer |
Bildwiederholrate | <9Hz NTSC | ||
Sichtfeld FOV (H x V) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC | 18° x 14° NTSC |
Anlaufzeit | < 1,5 Sekunden | ||
Wellenlängenbereich | 7,5 - 13,5 µm | ||
Wärmeempfindlichkeit | <50mK @f/1,0 | ||
Bildverarbeitung | FLIR-eigene DDE-Funktion (Digital Detail Enhancement) | ||
BENUTZEROBERFLÄCHE | |||
Zoomtaste | Standbildfunktion | x2 Zoom | x8 Zoom |
Schwarz warm/Weiß warm | BH/WH/InstAlert™ | ||
Helligkeit | Anpassbare Display-Helligkeit | ||
Arbeitsplatzbeleuchtung | LED-fähig während im Betriebszustand Aus | ||
SYSTEMSPEZIFIKATIONEN | |||
Display | 640 x 480 LCD-Display | ||
Videoausgang | Composite Videoausgang | ||
Bildpolarität | Weiß, warm/schwarz, warm/Instalert; wählbar | ||
STROMVERSORGUNG | |||
Batterietyp | Interne Li-Ionen-Zellen | ||
Akkulebensdauer (Betrieb) | > 5 Stunden | ||
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | |||
Schutzart | Schutzart IP-67, untertauchbar | ||
Betriebstemperatur | -4° F bis 122° F (-20° C bis 50° C) | ||
Lagertemperatur | -40° F bis 140° F (-40° C bis 60° C) | ||
Fallhöhe | 1 m Fallhöhe | ||
PHYSIKALISCHE KENNDATEN | |||
Gewicht (inkl. Objektiv) | 12 oz (340 g) | ||
Abmessungen (L x B x H) | 6,70" x 2,31" x 2,44" (17 cm x 5,86 cm x 6,19 cm) | ||
DETEKTIONSBEREICH | |||
Erkennung Personen (1,8 m x 0,5 m) | 1.150 ft. (350 m) | 1.800 ft. (550 m) | 3.740 ft. (1.140 m) |
Erkennung kleines Schiff | 2.940 ft (0,48 nm) | 5.085 ft (1.550 m) | 9.842 ft (3.000 m) |
Lieferumfang: Hand-Wärmebildkamera, USB-Netz-/Ladegerät, Armband, USB-Kabel, Kurzanleitung, MOLLE- (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) Tasche