Garmin quatix 7 GPS-Marine-Smartwatch Standard Edition
Kajakfahren oder Kickboxen, Stand up Paddling oder Skifahren – die quatix 7 ist mit integrierten Aktivitätsprofilen ausgestattet und für jede deiner Lieblingsaktivitäten geschaffen.
Artikelnummer 010-02540-61
FÜR DIE BESTE ZEIT AUF DEM WASSER
Mit der quatix 7 GPS-Multisport-Smartwatch erhältst du nicht nur alle Funktionen, die du an Bord benötigst. Sie ist gleichzeitig auch die optimale Begleitung für einen stressfreien Alltag und aktiven Lifestyle.
AKKULAUFZEIT
Ein integrierter Lithium-Akku hat eine Akku-Laufzeit von bis zu 18 Tagen im Smartwatch-Modus, 57 Stunden im GPS-Modus und bis zu 60 Stunden im UltraTrac™ Energiespar-Modus.
LEISTUNGSSTARK GESCHAFFEN
Die Smartwatch hat ein widerstandsfähiges, hochwertiges Design und ist mit einem 1,3-Zoll großen, fortwährend eingeschalteten Display und einer Stahllünette ausgestattet. Die Uhr ist wasserdicht bis 10 ATM, was einem Prüfdruck in 100 Metern Tiefe entspricht.
TOUCHSCREEN UND TASTEN
Eine herkömmliche Tastenbedienung, die in jeder Umgebung funktioniert, wird durch einen effektiven neuen Touchscreen ergänzt. So lassen sich schnell Optionen auswählen und Funktionen aufrufen.
Lieferumfang
- Quatix 7
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation
Innovative Funktionen | |
---|---|
Sleep Score und Insights | Ja |
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 18 Tage |
Vorinstallierte Karten | Nein |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Garmin EKG-App | Nein |
LED-Taschenlampe | Nein |
Garmin Pay™ | Ja |
Multi-Frequenz Empfang | Nein |
Musikspeicher | Ja |
Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Nein |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Trainingszustand | Ja |
Displaytyp der Smartwatch | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Solarladung | Nein |
Touchdisplay | Ja |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Rollstuhlmodus | Nein |
Allgemein | |
---|---|
Armbandmaterial | Silikon |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass |
Material der Lünette | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer - Titanverstärkt |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Physische Größe | 47 x 47 x 14,5 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125 bis 208 mm Leder- und Textilarmband: 132 bis 210 mm Metallarmband: 132 bis 215 mm |
Gewicht | 79 g (nur Gehäuse: 55 g) |
Anzeigegröße | 33,02 mm (1,3-Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung | 260 x 260 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Zwei Schriftgrößen | Ja |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 18 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 57 Tage GPS-Modus: Bis zu 57 Stunden Alle Satellitensysteme: Bis zu 40 Stunden Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 136 Stunden Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 40 Tage |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Speicher/Protokoll | 16 GB |
Uhrfunktionen | |
---|---|
Uhrzeit/Datum | yes |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Wecker | Ja |
Timer | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Chronograph | Nein |
Analoge Zeiger | Nein |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
---|---|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24x7) | Ja |
Fitnessalter | Ja (in der App) |
Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Entspannungserinnerungen | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Schlafcoach | Ja |
Erkennung von Nickerchen | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Health Snapshot™ | Ja |
Hauttemperatur | Nein |
JETLAG RATGEBER | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Kompass | Ja |
Gyroskop | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Thermometer | Ja |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Tiefenmesser | Nein |
Tägliche Smart-Funktionen | |
---|---|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Morgenbericht | Nein |
Kalender | Ja |
Wetter | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Musikwiedergabe | Ja |
Telefon suchen | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja |
Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Aktien Tracker | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Red Shift Modus | Nein |
Garmin Share | Ja |
Workout and Training Plans | |
---|---|
Krafttrainings | Ja |
HIIT-Training | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Nein |
Aktivitätsprofile | |
---|---|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
Multisport | Triathlon, Schwimmen/Laufen |
HEALTH | Walken, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen |
INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn |
Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Obstacle Course |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Segelrennen, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Segelexpedition, Rafting, Schnorcheln |
Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobil |
Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh, Langlauf Freistil |
Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
Im Ring | Boxen, Mixed martial arts |
Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
---|---|
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Notfallhilfe | Ja |
Assistance Plus | Nein |
LiveTrack | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Group LiveTrack | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Positionsortung | Nein |
Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Taktische Funktionen | |
---|---|
Tarnmodus | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
XERO™ -Standorte | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Esports Funktionen | |
---|---|
Gaming Aktivität | Ja |
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mit GameOn™ App kompatibel | Ja |
Taucheigenschaften | |
---|---|
Einzelgasmodus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
Apnoemodus | Nein |
Apnoejagdmodus | Nein |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
CCR-Tauchgänge (Closed Circuit Rebreather) | Nein |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Luftintegration | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gasverbrauchsrate | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Gezeiten | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
Bordsystemfunktionen | |
---|---|
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Connext avionics connectivity | Nein |
Pulse Ox während des Flugs | Nein |
Luftfahrtalarme | Nein |
MOS-Meteogramm | Nein |
Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
Dichtehöhenrechner | Nein |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
LKW-Smartwatch Funktionen | |
---|---|
Fernfahrertrainings | Nein |
Trainingstutorials | Nein |
Einfache Pausenplanung | Nein |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Marinefunktionen | |
---|---|
Vorinstallierte Bootsprofile | Bootfahren, Segeln, Segelrennen |
Ankeralarm | Ja |
Autopilotsteuerung | yes |
Streaming von Schiffsdaten | yes |
Virtuelle Startlinie | Ja |
Countdown-Timer | Ja |
Wendeassistent | Ja |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Ja (Gezeiten zum Herunterladen) |
Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
Autorennen-Funktionen | |
---|---|
Autorennen-App | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Aktivitätsfunktionen | |
---|---|
Schrittzähler | Ja |
Inaktivitätsalarme | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Intensitätsminuten | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
---|---|
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
% HF max. | Ja |
% HFR | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
WETTKAMPF KALENDER | Ja |
HFV Status | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
Erholungs-Timer | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
Ausdauerwert | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Training Effect | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
Audio-Ansagen | Ja |
Multisport auto transition | Ja |
Endzeit | Ja |
Virtual Partner | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Garmin-Live-Segmente | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Trendline™- Popularity Routing | Ja |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Hotkeys | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
Lauffunktionen | |
---|---|
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Laufleistung | Ja |
Leistungszustand | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Hill Score | Ja |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Golffunktionen | |
---|---|
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Digitale Scorecard | yes |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
PinPointer | Ja |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
Virtueller Caddie | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | |
---|---|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Zurück zum Start | Ja |
TracBack® | Ja |
UltraTrac-Modus | Ja |
Around Me-Modus | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Orientierung | Nein |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Erholungstimer | Nein |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Nein |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Peilen und los | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Angelvorhersage | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Kompatibel mit Windmessern | Nein |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen | |
---|---|
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Schwimmfunktionen | |
---|---|
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Schwimmtrainings | Ja |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Tracking-Funktionen für Kinder | |
---|---|
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Aufgaben | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
DND-/Schulmodus | Nein |
Spiele | Nein |
Kommunikationsfunktionen | |
---|---|
Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
Sprachnachrichten | Nein |
SMS-Nachrichten | Nein |
LKW-Funktionen | |
---|---|
Benachrichtigungen und Entscheidungen bezüglich der Umgehung für PrePass-Waagen | Nein |