Garmin ECHOMAP UHD2 72cv Echolot mit GT20-TM Geber
Artikelnummer 010-02593-01
FISCHEN WIE EIN EINHEIMISCHER. WER WILL DAS NICHT?
Angeblich kennen sich Einheimische am besten aus. Doch wer das behauptet, hat noch nicht mit den ECHOMAP UHD2 Kartenplottern geangelt. Die 5-Zoll und 7-Zoll großen Displays liefern dir auf jedem Angeltrip klare Echolatdaten und detailreiche Karten.
Das helle 5-Zoll oder 7-Zoll große Display mit Tasten bietet dir eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
Mit traditionellen Garmin CHIRP- und ClearVü-Echoloten siehst du ab sofort doppelt so viel.
Die Gegebenheiten unter Wasser sehen mit der lebendigen Vivid-Farbpalette noch kontrastreicher aus.
Die integrierte WiFi-Konnektivität ermöglicht einen schnellen Austausch von Informationen zwischen kompatiblen Kartenplottern.
Mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ erhältst du unsere branchenführenden Karten.
ECHOLOTUNTERSTÜTZUNG
Die Bilder des traditionellen Echolots sowie ClearVü™ und SideVü™ sind so klar, dass sich Fische nicht verstecken können.
VIVID-FARBPALETTEN
Dank kontrastreicher Echolotsignale in leuchtenden Farben ist es einfacher denn je zuvor, zwischen Fischen und Strukturen zu unterscheiden.
EIN GEBER-BUNDLE FÜR NOCH MEHR FUNKTIONEN
Der ECHOMAP UHD2 Kartenplotter unterstützt verschiedene Garmin Geber mit zwei Arten von Echoloten: traditionelle Garmin-Echolote und ClearVü-Echolote.
KARTEN HINZUFÜGEN
Verwende optionale Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten, um alles über die Gewässer zu erfahren, in denen du angelst.
DRAHTLOSE NETZWERKE
Falls du auf dem Boot über einen weiteren ECHOMAP UHD2 Kartenplotter verfügst, kannst du mit den Modellen mit 5-Zoll und 7-Zoll großem Display Informationen bequem zwischen ihnen austauschen, z. B. Echolotdaten, Wegpunkte und Routen.
ActiveCaptain® App
Über die integrierte WiFi-Konnektivität kannst du dein Gerät mit der kostenlosen ActiveCaptain App koppeln und Zugriff auf die OneChart™-Funktion, Software-Updates, Daten der Garmin Quickdraw™-Community und mehr erhalten.
Lieferumfang
- ECHOMAP UHD2 72cv
- GT20-TM Geber
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 23,2 x 14,3 x 6,7 cm (9,1″ x 5,6 x 2,6″) |
| Gewicht | 0,7 kg (1,5 lbs) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Nein |
| Anzeigetyp | WVGA, TN |
| Anzeigegröße | 15,5 x 8,7 cm (6,1″ x 3,4″) |
| Anzeigeauflösung | 800 x 480 Pixel |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
| Tastenbedienung | Tasten |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD™-Speicherkarte; maximal 32 GB |
| Wegpunkte | 5000 |
| Trackpunkte | 50000 |
| Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
| Routen | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Nein |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Nein |
| Integrierter Empfänger | Ja |
| Receiver | 5 Hz |
| Mit NMEA 2000® kompatibel | Nein |
| NMEA 0183-kompatibel | Nein |
| WAAS-Unterstützung | Ja |
| Unterstützt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Nein |
| Integrierte Karten | |
|---|---|
| Routenvorschlag | Nein |
| Integrierte Auto Guidance+ | Ja (herunterladbar über ActiveCaptain® App) |
| Garmin Navionics+ Karten für Binnengewässer und Küste | Ja (siehe Zusätzliche) |
| Garmin Navionics+™ (Küstengewässer) | Nein |
| Garmin Navionics+™ (Binnengewässer) | Nein |
| BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
| LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
| Optionale Kartenunterstützung | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Nein |
| LakeVü g3 Ultra | Nein |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Nein |
| Standardkarten | Nein |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
| Kartenplotterfunktionen | |
|---|---|
| Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Nein |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Nein |
| Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
| Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
| Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
| Mit ActiveCaptain kompatibel | yes |
| Mit GRID™ (Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
| Segelfunktionen | Nein |
| Alarmansagen | Nein |
| OneHelm™-Unterstützung | Nein |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| SPANNUNGSVERSORGUNG | 9 bis 18 V Gleichspannung |
| Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1 A |
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1,5 A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 18 W |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
|---|---|
| Echolotanzeige | Ja |
| Leistungsabgabe | 500 W |
| Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Single Channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Integriert; 260/455/800 kHz |
| SideVü | Nein |
| Panoptix™ sonar | Nein |
| LiveScope | Nein |
| Verbindungen | |
|---|---|
| 4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
| USB-Anschlüsse | Nein |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
| Anrufe über Bluetooth® | Nein |
| ANT+™ (Konnektivität) | Nein |
| Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |